Malt / Grains Maltés
| Liste des malts | 55 lbs / 25 kg |
27,56 lbs / 12,5 kg |
10 lbs / 4,54 kg |
5 lbs / |
2,5 lbs / 1,114 kg |
| Goldon Promise / Pour Scotch Ale | 10 $ | 7 $ | |||
| Aromatique, Dingemans | 70 $ | 40 $ | 20 $ | 16 $ | 12 $ |
| Spécial B, Dingemans | 83 $ | 50 $ | 25 $ | 18 $ | 14 $ |
| Biscuit, Dingemans | 83 $ | 50 $ | 25 $ | 18 $ | 14 $ |
| Victory, Briess | 57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Brown malt, Thomas Fawcet & Son | 57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Amber malt, Thomas Fawcet &amd Son 38 Lovibond | 57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Honey malt, Thomas Fawcet & Son | 55 $ | 36 $ | 16 $ | 12 $ | 8 $ |
| Pale Malt 2 rangs, OIO | 30 $ | 19 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Pale malt Marris Otter 2 rangs, Muntons | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Pilsner malt 1,7/2,4 Lovibond, Weyermann . | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Vienna 2 rangs 3,2/3,9 Lovibond, Weyermann | 50 $ | 32 $ | 15 $ | 11 $ | 8 $ |
| Cara 20 lov, Dindgemann | 32 $ | 15 $ | 11 $ | 8 $ | |
| Blé malté 1,7/2,4 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Blé malté, OIO , Canada | 40 $ | 23 $ | 10 $ | 7 $ | 5 $ |
| Blé malté caramélisé 38/49,3 Lovibond, Weyermann | 50 $ | 32 $ | 15$ | 11 $ | 8 $ |
| Peated malt (fumé à la tourbe), Thomas Fawcet & Son | 57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Malt fumé au hêtre 1,7/2,8 Lovibond, Weyermann | 64 $ | 44 $ | 21 $ | 17 $ | 13 $ |
| Carafoam (Carapils) 1,7/2,4 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Malt acide 1,7/3,2 Lovibond, Weyermann | 64 $ | 44 $ | 21 $ | 17$ | 13 $ |
| Carared 15,6/19,3 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Carahell 8,1/11,8 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Carastan foncé 30/37 Lovibond, Hugh Bairds | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Carastan pâle 13/17 Lovibond, Hugh Bairds | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Caramunich 1, 30,6/38,1 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 15 $ | 9 $ | 7 $ |
| Avoine Malté ,Thomas Faccet & Son | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Caramunich 2 , 41.8 / 49.3 Lovibond, | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Caramunich 3 , 53,1/60,6 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Blé Toasté non malté | 30 $ | 19 $ | 9 $ | 6$ | 4 $ |
| Munich I 5,1/6,9 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Munich II 8,1/9,9 Lovibond, Weyermann | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Munich, 6/10 Lovibond, Canada Maltage | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Crystal 15 Lovibond, Crisp Malting Group | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Crystal 65 Lovibond , Thomas Faccet & Son | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Crystal 70/80 Lovibond, Hugh Bairds | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Crystal 90 Lovibond, Muntons | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Crystal 135/165 Lovibond, Hugh Bairds | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Écorces de riz, 50 lbs. | 27 $ | 17 $ | 8 $ | 6 $ | 4 $ |
| Malt chocolat, Thomas Faccert & Son | 50 $ | 32 $ | 15 $ | 11 $ | 8 $ |
| Malt Chocolat Muntons | 50 $ | 32 $ | 15 $ | 11 $ | 8 $ |
| Flocons de riz pré-gélatinisés, OIO | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Flocons de maïs, USA | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Flocons d’avoine, OIO | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Flocons de blé, OIO | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Flocons d’orge, OIO | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Orge Toasté non malté | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Flocons de seigle, OIO | 34 $ | 21 $ | 9 $ | 6 $ | 4 $ |
| Roasted Barley 500/600 Lovibond, Hugh Baires | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Roasted Barley (Carafa I) 300/375 Lovibond non décortiqué, Weyermann |
57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Roasted Barley (Carafa Special I) 300/375 Lovibond décortiqué, Weyermann |
57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Roasted Barley (Carafa Special II) 413/450 Lovibond décortiqué, Weyermann |
57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Malt noir 500/600 Lovibond, Hugh Bairds | 47 $ | 30 $ | 14 $ | 10 $ | 7 $ |
| Seigle malté entier | 57 $ | 37 $ | 17 $ | 13 $ | 9 $ |
| Sarrasin toasté non malté | 40 $ | 24 $ | 10 $ | 7 $ | 5 $ |